Rozmiary bielizny
Zmierz swoją sylwetkę i dopasuj właściwy rozmiar. Poniżej prezentujemy tabele z rozmiarami bielizny osobno dla Pań (góry i doły) i Panów (razem rozmiarówka bielizny i strojów kąpielowych). Sprawdź odpowiednią tabelę.
Góry (Bielizna, gorsety i stroje kąpielowe)
W jaki sposób mogę określić rozmiar biustonosza?
1 Zmierz obwód pod biustem 2
2 Znajdź swój wynik w tabeli w kolumnie A
3 Zmierz obwód klatki piersiowej (obwód biustu) 1
4 Ponownie znajdź swój wynik w tabeli poniżej, w kolumnie C
Mierz blisko przy ciele
A | B | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar biustonosza | Obwód pod biustem | Mis. AA | Mis. A | Mis. B | Mis. C | Mis. D | Mis. E | Mis. F | Mis. G | Mis. H | |
65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | |
70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | |
75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | |
80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | |
85 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | |
90 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |
95 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | |
100 | 98-102 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | |
105 | 103-107 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | |
110 | 108-112 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | |
115 | 113-117 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | |
120 | 118-122 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | |
125 | 123-127 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | |
130 | 128-132 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Mierz blisko przy ciele
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Bielizna i stroje kąpielowe
Mierz blisko przy ciele
Rozmiar | Obwód pasa 3 |
---|---|
3 | 76-81 |
4 | 80-85 |
5 | 86-91 |
6 | 92-97 |
7 | 98-103 |
8 | 104-109 |
9 | 110-115 |
10 | 116-123 |
12 | 124-135 |
14 | 136-147 |
Tak mierzymy prawidłowo
Aby poprawnie określić rozmiar, mierz blisko przy ciele. Miarka nie powinna jednak za mocno opinać. Pomiary najlepiej wykonywać na gołe ciało lub na cienkie ubrania. Dla uzyskania najdokładniejszych wyników warto skorzystać z czyjejś pomocy.
- Obwód klatki piersiowej
Mierzymy w linii poziomej w najszerszym miejscu klatki piersiowej
- Obwód pod biustem
Mierzymy poziomo poniżej piersi
- Obwód pasa
Mierzymy w linii poziomej w najwęższym miejscu w pasie
- Obwód bioder
Mierzymy w linii poziomej w najszerszym punkcie bioder