Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Spodnie, Spódnice, Jeansy)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Rozmiary niestandardowe - dopasowane do każdego typu kobiecej sylwetki
Bonprix zapewnia idealny komfort noszenia dopasowany do każdego typu sylwetki.
Dla bardzo wielu produktów - w zależności od wzrostu - oferujemy Państwu idealnie dobrany krój.
W modzie damskiej mają Państwo do wyboru rozmiary "krótkie", "standardowe" oraz "długie".
Tak mierzymy prawidłowo!
Aby poprawnie określić dokładny rozmiar, mierzymy blisko przy ciele. Miarka nie powinna jednak opinać. Podczas mierzenia powinniśmy mieć nas sobie tylko lekkie ubranie np. bieliznę oraz stać wyprostowanym. Skorzystaj z czyjejś pomocy, aby pomiar był dokładniejszy.
Porada: Gdy Wasz rozmiar wypada pomiędzy - wybierzcie Państwo zawsze rozmiar większy.
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bielizna, gorsety i stroje kąpielowe)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
W jaki sposób mogę określić rozmiar biustonosza?
A Zmierz obwód pod biustem 2
B Odczytaj rozmiar biustonosza
C Zmierz obwód klatki piersiowej 1 i odczytaj rozmiar w odpowiedniej kolumnie
A | B | C | ||||||||
Obwód pod biustem | Rozmiar biustonosza | Mis. AA | Mis. A | Mis. B | Mis. C | Mis. D | Mis. E | Mis. F | Mis. G | Mis. H |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Bielizna i stroje kąpielowe
Tabela dotyczy rozmiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 |
---|---|
3 | 76-81 |
4 | 80-85 |
5 | 86-91 |
6 | 92-97 |
7 | 98-103 |
8 | 104-109 |
9 | 110-115 |
10 | 116-123 |
12 | 124-135 |
14 | 136-147 |
Tak mierzymy prawidłowo!
Aby poprawnie określić dokładny rozmiar, mierzymy blisko przy ciele. Miarka nie powinna jednak opinać. Podczas mierzenia powinniśmy mieć nas sobie tylko lekkie ubranie np. bieliznę oraz stać wyprostowanym. Skorzystaj z czyjejś pomocy, aby pomiar był dokładniejszy.
Porada: Gdy Wasz rozmiar wypada pomiędzy - wybierzcie Państwo zawsze rozmiar większy.
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Typowa sylwetka (T)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
76 | 194-198 | 150-153 |
78 | 194-198 | 154-157 |
Szczupła sylwetka (S)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Korpulentna sylwetka (K)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 182-184 | 122-125 |
32 | 183-185 | 126-129 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Typowa sylwetka (T)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Szczupła sylwetka (S)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Korpulentna sylwetka (K)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
Zamówienia garniturów: Jeżeli potrzebują Państwo spodni i marynarki w odrębnych rozmiarach, proszę zamówić garnitur w rozmiarze Państwa marynarki.
Tak mierzymy prawidłowo!
Aby poprawnie określić dokładny rozmiar, mierzymy blisko przy ciele. Miarka nie powinna jednak opinać. Podczas mierzenia powinniśmy mieć nas sobie tylko lekkie ubranie np. bieliznę oraz stać wyprostowanym. Skorzystaj z czyjejś pomocy, aby pomiar był dokładniejszy.
Obwód szyi mierzymy na luźno (swobodnie) wokół szyi (gardła) poniżej krtani.
Przykład: zmierzone 39,5 cm - rozmiar do zamówienia (przy podwójnych rozmiarach na sklepie): 39/40
Porada: Gdy Wasz rozmiar wypada pomiędzy - wybierzcie Państwo zawsze rozmiar większy.
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 | Wiek |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 miesiąca |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 miesięcy |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 miesięcy |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 miesięcy |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 miesięcy |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 miesięcy |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 miesięcy |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 lat |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |
Doły
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 | Wiek |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 miesiąca |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 miesięcy |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 miesięcy |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 miesięcy |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 miesięcy |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 miesięcy |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 miesięcy |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 lat |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Dziewczyny | Chłopcy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Obwód pasa | Obwód bioder | Wiek |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 lat |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 lat |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 lat |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 lat |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 lat |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 lat |
Doły
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Dziewczyny | Chłopcy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód pasa | Obwód bioder | Obwód pasa | Obwód bioder | Wiek |
152 | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 lat |
158 | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 lat |
164 | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 lat |
170 | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 lat |
176 | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 lat |
182 | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 lat |
Nastolatki, rozmiary XXL (6-17 lat)
Dziewczyny | Chłopcy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód pasa | Obwód bioder | Obwód pasa | Obwód bioder | Wiek |
116 | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 6 lat |
122 | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 | 7 lat |
128 | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 | 8 lat |
134 | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 | 9 lat |
140 | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 | 10 lat |
146 | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 68-70 | 80-83 | 11 lat |
152 | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 | 12 lat |
158 | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 | 13 lat |
164 | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 | 14 lat |
170 | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 | 15 lat |
176 | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 | 16 lat |
182 | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 | 17 lat |
Tak mierzymy prawidłowo!
Aby poprawnie określić dokładny rozmiar, mierzymy blisko przy ciele. Miarka nie powinna jednak opinać. Podczas mierzenia powinniśmy mieć nas sobie tylko lekkie ubranie np. bieliznę oraz stać wyprostowanym. Skorzystaj z czyjejś pomocy, aby pomiar był dokładniejszy.
Porada: Gdy Wasz rozmiar wypada pomiędzy - wybierzcie Państwo zawsze rozmiar większy.
Obuwie damskie
Rozmiary europejskie (EU) | Rozmiary angielskie (UK) | Długość stopy w cm |
---|---|---|
35 | 2,5 | 21,8 |
36 | 3 | 22,9 |
36,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 4 | 23,8 |
38 | 5 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 24,6 |
39 | 6 | 25,1 |
40 | 7 | 25,4 |
40,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 8 | 26,3 |
42 | 9 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 27,2 |
43 | 10 | 27,6 |
44 | 11 | 28,0 |
44,5 | 11,5 | 28,4 |
45 | 12 | 28,9 |
46 | 13 | 29,3 |
Obuwie męskie
Rozmiary europejskie (EU) | Rozmiary angielskie (UK) | Długość stopy w cm |
---|---|---|
39 | 5 | 25,1 |
40 | 6 | 25,4 |
40,5 | 6,5 | 25,8 |
41 | 7 | 26,3 |
42 | 8 | 26,7 |
42,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 9 | 27,6 |
44 | 10 | 28 |
44,5 | 10,5 | 28,4 |
45 | 11 | 28,9 |
46 | 12 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 29,7 |
47 | 13 | 30,1 |
48 | 14 | 30,6 |
Obuwie dziecięce
Rozmiary europejskie (EU) | Rozmiary angielskie (UK) | Długość stopy w cm |
---|---|---|
18 | 2 - 2,5 | 11 |
19 | 3 | 11,6 |
20 | 3,5 - 4 | 12,3 |
21 | 4,5 - 5 | 13 |
22 | 5,5 | 13,7 |
23 | 6 - 6,5 | 14,3 |
24 | 7 | 14,9 |
25 | 7,5 - 8 | 15,5 |
26 | 8,5 | 16,2 |
27 | 9 - 9,5 | 16,8 |
28 | 10 | 17,4 |
29 | 10,5 - 11 | 18,1 |
30 | 12 | 18,7 |
31 | 12,5 | 19,4 |
32 | 13 - 13,5 | 20,1 |
33 | 1 | 20,7 |
34 | 1,5 - 2 | 21,4 |
Paski
Rozmiar | Obwód pasa | |
---|---|---|
70 | 66-74 | XS |
75 | 71-79 | |
80 | 76-84 | S |
85 | 81-89 | |
90 | 86-94 | M |
95 | 91-99 | |
100 | 96-104 | L |
105 | 101-109 | |
110 | 106-114 | XL |
115 | 111-119 | |
120 | 116-124 | XXL |
Tak mierzymy prawidłowo!
Aby poprawnie określić dokładny rozmiar, mierzymy blisko przy ciele. Miarka nie powinna jednak opinać. Podczas mierzenia powinniśmy mieć nas sobie tylko lekkie ubranie np. bieliznę oraz stać wyprostowanym. Skorzystaj z czyjejś pomocy, aby pomiar był dokładniejszy.
Proszę wziąć swój pasek i zmierzyć go od trzpienia do środkowego otworu.
Aby określić rozmiar paska, proszę zmierzyć obwód w pasie dokładnie w miejscu, gdzie będzie znajdował się pasek. Może to być zarówno talia jak i biodra - w zależności jak chcą Państwo nosić pasek. Obwodu nie mierzymy zbyt ciasno, pasek powinien być umieszczony swobodnie, nie uciskać.
Rozmiary pierścionków oznaczają średnicę w mm.Przykład: rozm. 16 = 16mm