10% rabatu i dostawa 0 zł! Tylko do 08.03.2021! Kod akcji: 3821
10% rabatu i dostawa 0 zł! Tylko do 08.03.2021! Kod akcji: 3821
Biustonosz bikini bustier
Numer artykułu | 91432881 |
Marka | bpc bonprix collection |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% poliamid, 20% elastan; Podszewka: 100% poliester |
Ramiączka | regulowane ramiączka, Skrzyżowane ramiączka |
Cechy | podszewka w biuście |
Wyposażenie | gumka pod biustem |
Kolor | czarno-zielony z nadrukiem |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(4) Opinie
5 gwiazdek |
|
(3) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(0) |
2 gwiazdki |
|
(1) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
KAMILA / 07-02-2021
rozmiar: 40 (za mały) , kolor: czarno-zielony z nadrukiem
Są świetne jako topik, ale nie mogłam dobrać rozmiaru-cisnęły w obwodzie pod biustem albo były za luźne. Mierzyłam 38, 40 i 42. Wg tabeli powinnam brać 75 B....
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
KATARZYNA / 11-10-2020
rozmiar: 48 (odpowiedni) , kolor: czarno-zielony z nadrukiem
Na szerokość pod biustem ok, ale to raczej krótka koszulka niż biustonosz, w ogóle nie trzyma biustu. Odsyłam.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
GRAŻYNA / 07-09-2020
rozmiar: 48 (odpowiedni) , kolor: czarno-zielony z nadrukiem
super a rozmiar ok
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Jadwiga / 19-08-2020
rozmiar: 46 (za mały) , kolor: czarno-zielony z nadrukiem
Bardzo fajny biustonosz. Zakrywa co trzeba, nie uciska. Przy średniej wielkości biustu (noszę miseczki C) ładnie się układa. Radziłabym jedynie brać nieco większy rozmiar. Ja noszę 44, wzięłam 46 (bo poprzedni, jaki zamawiałam był za mały) i ten jest w sam raz.
5 z 5 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bielizna, gorsety i stroje kąpielowe)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
W jaki sposób mogę określić rozmiar biustonosza?
A Zmierz obwód pod biustem 2
B Odczytaj rozmiar biustonosza
C Zmierz obwód klatki piersiowej 1 i odczytaj rozmiar w odpowiedniej kolumnie
A | B | C | ||||||||
Obwód pod biustem | Rozmiar biustonosza | Mis. AA | Mis. A | Mis. B | Mis. C | Mis. D | Mis. E | Mis. F | Mis. G | Mis. H |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |