RABATY UCIEKAJĄ! Tylko teraz -13% i dostawa 0 zł! Tylko 13.12.2019! Kod akcji: 1913
*Min. kwota zamówienia: 99 zł.
RABATY UCIEKAJĄ! Tylko teraz -13% i dostawa 0 zł! Tylko 13.12.2019! Kod akcji: 1913
*Min. kwota zamówienia: 99 zł.
Dżinsy ze stretchem Classic Fit Straight, Rozm. T
Numer artykułu | 91695795 |
Marka | John Baner JEANSWEAR |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Pas | Ze szlufkami |
Dł. stanu | Wysoki stan |
Nogawki | Proste nogawki (Straight leg) |
Fason | klasyczny “classic” |
Zapięcie | Guzik i zamek |
Materiał | Materiał wierzchni: 99% bawełna, 1% elastan |
Kolor | niebieski "stone” |
Długość | Rozm. T |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Stwórz zestaw
Opinie klientów
(42) Opinie
5 gwiazdek |
|
(34) |
4 gwiazdki |
|
(5) |
3 gwiazdki |
|
(3) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
MAŁGORZATA / 13-11-2019
rozmiar: 30 (odpowiedni) , wariant: Rozm. S+K, kolor: ciemny denim
Polecam
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
ROBERT / 01-11-2019
rozmiar: 28 (odpowiedni) , wariant: Rozm. S+K, kolor: ciemny denim
Pasują dobrze
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
KATARZYNA / 24-10-2019
rozmiar: 28 (odpowiedni) , wariant: Rozm. S+K, kolor: niebieski "stone”
Rozmiar idealny ze srednim stanem
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
GRAŻYNA / 15-09-2019
rozmiar: 25 (odpowiedni) , wariant: Rozm. S+K, kolor: ciemny denim
Rozmiar 25 , to 88 - 90 cm w pasie i długość nogawki od kroku 75 cm . Pasują na wzrost 168 - 170 cm . Spodnie wygodne i ładny kolor ciemny denim z przetarciami , cena promocyjna , mąż zadowolony . Polecam
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MARIOLA / 06-08-2019
rozmiar: 52 (odpowiedni) , wariant: Rozm. T, kolor: ciemnoniebieski
Zakup trafiony mąż zadowolony.
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Typowa sylwetka (T)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Szczupła sylwetka (S)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Korpulentna sylwetka (K)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
Tagi produktu