
Dżinsy ze stretchem Skinny Fit Straight, Rozm. długość w calach 32
Numer artykułu | 94101181 |
Marka | RAINBOW |
Materiał | Materiał wierzchni: 98% bawełna, 2% elastan |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Pas | Ze szlufkami |
Nogawki | Proste nogawki (Straight leg) |
Fason | Skinny Fit |
Zapięcie | Guziki |
Kolor | szary "used" |
Długość w calach | Długość w calach 32 |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(2) Opinie
5 gwiazdek |
|
(2) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(0) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
PAWEŁ / 02-01-2019
rozmiar: 36 (odpowiedni) , wariant: Rozm. długość w calach 32, kolor: niebieski "stone used"
Bardzo wygodne spodnie, ściśle przylegające do nóg, rozciągliwy materiał. Wygodne, no może poza brakiem zamka błyskawicznego w rozporku - są guziki.
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
PAWEŁ / 25-10-2018
rozmiar: 42 (odpowiedni) , wariant: Rozm. długość w calach 32, kolor: niebieski "stone used"
Wszystko OK polecam :) Tanio i i dobrze zrobione.
0 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Typowa sylwetka (T)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Szczupła sylwetka (S)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Korpulentna sylwetka (K)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość boczna 4 | Rozmiary w calach 3 / 5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
Tagi produktu