
Dżinsy ze stretchem Slim Fit Straight, Rozm. długość w calach 32
Numer artykułu | 95046295 |
Marka | RAINBOW |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Pas | Ze szlufkami |
Dł. stanu | Niski stan |
Nogawki | Proste nogawki (Straight leg) |
Rodzaj zapięcia | Guzik i zamek |
Pielęgnacja | Można prać w pralce |
Długość wewn. nogawki | 81 cm w rozm 33 |
Cechy | Większa wygoda dzięki domieszce stretchu |
Dopasowanie | Dopasowane w biodrach |
Dopasowanie w udach | Dopasowane w udach |
Materiał | Materiał wierzchni: 99% bawełna, 1% elastan |
Kolor | niebieski denim |
Długość w calach | Długość w calach 32 |
Dodatkowe informacje |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Stwórz zestaw
Opinie klientów (każda opinia została zweryfikowana zakupem)
(3) Opinie
5 gwiazdek |
|
(2) |
4 gwiazdki |
|
(1) |
3 gwiazdki |
|
(0) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
KLAUDIA / 20-12-2021
rozmiar: 40 (odpowiedni) , wariant: Rozm. długość w calach 32, kolor: czarny denim
Miękki materiał, wyglądają jeszcze lepiej w rzeczywistości niż na zdjęciu.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
JUSTYNA / 02-11-2021
rozmiar: 34 (odpowiedni) , wariant: Rozm. długość w calach 32, kolor: niebieski denim
Kolor i fason zgodne z opisem
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
JOANNA / 13-07-2020
rozmiar: 36 (odpowiedni) , wariant: Rozm. długość w calach 32, kolor: niebieski denim
za małe odsyłam grubi jeans
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Typowa sylwetka (T)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość wewnętrzna 4 | Rozmiary w calach 3/4 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 79-81 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 87-89 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 46/36 |
66 | 189-193 | 125-129 | 88-90 | - |
68 | 189-193 | 130-134 | 88-90 | - |
70 | 189-193 | 135-139 | 88-90 | - |
72 | 189-193 | 140-144 | 88-90 | - |
74 | 189-193 | 145-149 | 88-90 | - |
76 | 189-193 | 150-154 | 88-90 | - |
78 | 189-193 | 155-159 | 88-90 | - |
Szczupła sylwetka (S)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość wewnętrzna 4 | Rozmiary w calach 3/4 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
Korpulentna sylwetka (K)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Długość wewnętrzna 4 | Rozmiary w calach 3/4 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | - |