10% rabatu i dostawa 0 zł! Tylko do 08.03.2021! Kod akcji: 3821
10% rabatu i dostawa 0 zł! Tylko do 08.03.2021! Kod akcji: 3821
Garnitur 4-częściowy: marynarka + kamizelka + 2 pary spodni, Rozm. T
Numer artykułu | 95396395 |
Marka | bpc selection |
Materiał | Materiał wierzchni: 100% poliester; Podszewka: 100% poliester |
Długość rękawów | Długi rękaw |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Kolor | ciemnoniebiesko-szary melanż |
Długość | Rozm. T |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(2) Opinie
5 gwiazdek |
|
(1) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(1) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
MIROSŁAW / 06-01-2021
rozmiar: 58 (odpowiedni) , wariant: Rozm. T, kolor: ciemnoniebiesko-szary melanż
W porządku tylko spodnie są za długie.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MARIOLA / 28-11-2020
rozmiar: 56 (odpowiedni) , wariant: Rozm. T, kolor: czarno-szary melanż
Rozmiar odpowiedni ,natomiast jakość materiału bardzo mnie rozczarowała. Garnitur zwróciłam.
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Typowa sylwetka (T)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
76 | 194-198 | 150-153 |
78 | 194-198 | 154-157 |
Szczupła sylwetka (S)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Korpulentna sylwetka (K)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 182-184 | 122-125 |
32 | 183-185 | 126-129 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Zamówienia garniturów: Jeżeli potrzebują Państwo spodni i marynarki w odrębnych rozmiarach, proszę zamówić garnitur w rozmiarze Państwa marynarki.