10% rabatu i dostawa 0 zł! Tylko do 08.03.2021! Kod akcji: 3821
10% rabatu i dostawa 0 zł! Tylko do 08.03.2021! Kod akcji: 3821
Garnitur 4-częściowy (marynarka, spodnie, kamizelka i krawat), Rozm. T
Numer artykułu | 91547595 |
Marka | bpc selection |
Materiał | Materiał wierzchni: 88% poliester, 12% wiskoza; Podszewka: 100% poliester; Element ozdobny: 100% poliester |
Długość rękawów | Długi rękaw |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Pas | Ze szlufkami |
Dł. stanu | Wygodne |
Kołnierz | Wykładany kołnierz |
Kolor | ciemnoniebiesko-niebieski |
Długość | Rozm. T |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(8) Opinie
5 gwiazdek |
|
(5) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(3) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
TERESA / 17-01-2020
rozmiar: 66 (za mały) , wariant: Rozm. T, kolor: ciemnoniebiesko-niebieski
Szkoda za mały.Zawsze zamawiałam dla syna w tym rozmiarze,a tu rozmiar nie trafiony. Muszę odesłać
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
CZESŁAW / 19-10-2019
rozmiar: 64 (za duży) , wariant: Rozm. T, kolor: ciemnoniebiesko-niebieski
Nie trafilem z rozmiarem zwrot. Otrzymałem zwrot pieniędzy.
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MALGORZATA / 03-08-2019
rozmiar: 54 (za duży) , wariant: Rozm. T, kolor: ciemnoniebiesko-niebieski
dużo za duży poza tym krawcowa miała by dużo do poprawy , więc się nie opłaca. zwracam
2 z 4 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MALGORZATA / 02-08-2019
rozmiar: 52 (za mały) , wariant: Rozm. T, kolor: ciemnoniebiesko-niebieski
rozmiarówka nie odpowiada europejskiej poza tym wygłada b. sztucznie
6 z 8 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
ALICJA / 15-03-2019
rozmiar: 58 (za duży) , wariant: Rozm. T, kolor: ciemnoniebiesko-niebieski
Garnitur dla męża otrzymałam bardzo pognieciony, za duży ,kolor krawatu niezgodny ze zdjęciem(na zdjęciu niebieski),w rzeczywistości ciemno szary,zamiast poszetki do kieszonki krzywo przyprasowana ,wyjęta podszewka ją imitująca,jakość materiału kiepska.Odesłałam spowrotem i czekam na zwrot pieniędzy za nieudany zakup.
20 z 22 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Typowa sylwetka (T)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
76 | 194-198 | 150-153 |
78 | 194-198 | 154-157 |
Szczupła sylwetka (S)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Korpulentna sylwetka (K)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 182-184 | 122-125 |
32 | 183-185 | 126-129 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Zamówienia garniturów: Jeżeli potrzebują Państwo spodni i marynarki w odrębnych rozmiarach, proszę zamówić garnitur w rozmiarze Państwa marynarki.