
Garnitur z wygodnym paskiem w talii, (kompl. 4-częściowy): marynarka + spodnie + kamizelka + krawat, Rozm. T
Numer artykułu | 93319195 |
Marka | bpc selection |
Długość | 75 cm (w rozm. 50) |
Długość rękawów | Długi rękaw |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Pas | wygodny ściągacz |
Dł. stanu | Wygodne |
Nogawki | Proste nogawki (Straight leg) |
Kołnierz | Kołnierz rewersowy |
Rodzaj zapięcia | Guziki |
Długość wewn. nogawki | 81 cm w rozm. 50 |
Fason | wygodny |
Dopasowanie | Typowe w biodrach |
Dopasowanie w udach | Typowe w udach |
Materiał | Materiał wierzchni: 73% poliester, 27% wiskoza; Podszewka: 100% poliester |
Kolor | czarny |
Długość | Rozm. T |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Opinie klientów
(3) Opinie
5 gwiazdek |
|
(3) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(0) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
DAMIAN / 21-04-2022
rozmiar: 66 (za mały) , wariant: Rozm. T, kolor: czarny
Jakość ok, ale rozmiar zanizony
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
ZBIGNIEW / 19-01-2022
rozmiar: 66 (odpowiedni) , wariant: Rozm. T, kolor: srebrnoszary
Ok Polecam.
3 z 3 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
PAWEŁ / 22-11-2021
rozmiar: 66 (odpowiedni) , wariant: Rozm. T, kolor: czarny
Super jestem zadowolony.
6 z 7 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Typowa sylwetka (T)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
76 | 194-198 | 150-153 |
78 | 194-198 | 154-157 |
Szczupła sylwetka (S)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Korpulentna sylwetka (K)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 182-184 | 122-125 |
32 | 183-185 | 126-129 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Zamówienia garniturów: Jeżeli potrzebują Państwo spodni i marynarki w odrębnych rozmiarach, proszę zamówić garnitur w rozmiarze Państwa marynarki.