
Kombinezon
Numer artykułu | 97949981 |
Marka | bpc selection |
Materiał | Materiał wierzchni: 95% poliester, 5% elastan |
Długość rękawów | Bez rękawów |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Dekolt | Okrągły dekolt |
Długość wewn. nogawki | 70,5 cm w rozm. 40/42 |
Kolor | ciemnoniebiesko-kamienisty |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(49) Opinie
5 gwiazdek |
|
(42) |
4 gwiazdki |
|
(3) |
3 gwiazdki |
|
(4) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
KLAUDIA / 26-10-2019
rozmiar: 44 (odpowiedni) , kolor: ciemnoniebiesko-kamienisty
Piękny polecam
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
URSZULA / 14-10-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: ciemnoniebiesko-kamienisty
Ładny i dopasowany model dla rozmiaru 163 ciut za długie. Pas 98 biodra 114. Jeden minus ,to tkanina sztuczna i nogawki lepią się do ciała. Najpierw trzeba wyprać i odelektryzować 😉
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
ANITA / 07-10-2019
rozmiar: 52 (odpowiedni) , kolor: czarno-biały
Bardzo przyjemny materiał, bardzo wygodny kombinezon (nic nie opina), rozmiarówka w rzeczywistości zgodna z opisem.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
ANNA / 04-10-2019
rozmiar: 44 (odpowiedni) , kolor: ciemnoniebiesko-kamienisty
Kombinezon bardzo zgrabnie uszyty. Nie gniecie się i optycznie wysmukla,polecam.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MONIKA / 02-10-2019
rozmiar: 44 (odpowiedni) , kolor: ciemnoniebiesko-kamienisty
Super zakup, materiał przyjemny w dotyku, cienka tkanina, przewiewna, idealna na ciepłe dni. Rozmiar w sam raz, ładnie wysmukla. Polecam wachającym się.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Spodnie, Spódnice, Jeansy)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktu