15% rabatu! Tylko do 29.05.2022! Kod akcji: 5265
15% rabatu! Tylko do 29.05.2022! Kod akcji: 5265
Kombinezon dresowy niemowlęcy w optyce dżinsowego
Numer artykułu | 93140695 |
Marka | John Baner JEANSWEAR |
Długość rękawów | Bez rękawów |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Rodzaj zapięcia | Zapięcie na napy, Zapięcie w kroku |
Materiał | Materiał wierzchni: 98% bawełna, 2% elastan |
Kolor | niebieski "stone" z nadrukiem |
Dodatkowe informacje |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 | Wiek |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 miesiąca |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 miesięcy |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 miesięcy |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 miesięcy |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 miesięcy |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 miesięcy |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 miesięcy |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 lat |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |
Doły
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 | Wiek |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 miesiąca |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 miesięcy |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 miesięcy |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 miesięcy |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 miesięcy |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 miesięcy |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 miesięcy |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 lat |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |