
Kostium kąpielowy
Numer artykułu | 91129681 |
Marka | RAINBOW |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% poliamid, 20% elastan; Podszewka: 100% poliester |
Ramiączka | Możliwość regulacji obwodu |
Wkładki | Wyjmowane wkładki |
Cechy | podszewka w biuście |
Kolor | zielony morski - biały z nadrukiem |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(9) Opinie
5 gwiazdek |
|
(6) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(1) |
2 gwiazdki |
|
(2) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
Sebastian Koper / 20-11-2019
rozmiar: 36 (odpowiedni) , kolor: zielony morski - biały z nadrukiem
Stroj rewelacja :) idealny :) przy wyborze rozmiaru kierowalam sie rozmiarowka górna (65C)oraz dolną (105), rozmiar pasa nie pasował kompletnie, ale zaryzykowalam. Jest przecudny i juz nie mogę doczekac kiedy w nim poplywam :)
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
JOANNA / 26-10-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: czarno-biały z nadrukiem
Świetny, rewelacja. Na żywo jeszcze ładniejszy. Rozmiar brałam taki jaki noszę. Gorąco polecam.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
AGNIESZKA / 01-10-2019
rozmiar: 48 (odpowiedni) , kolor: czarno-biały z nadrukiem
Bardzo dobry zakup
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
IWONA / 01-10-2019
rozmiar: 38 (za mały) , kolor: czarno-biały z nadrukiem
za mały w biuście
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
AGNIESZKA / 23-09-2019
rozmiar: 48 (odpowiedni) , kolor: zielony morski - biały z nadrukiem
ładnie się układa, kolory jak na zdjęciu
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktu