RABATY UCIEKAJĄ! Tylko teraz -10% i dostawa 0 zł! Tylko 16.12.2019! Kod akcji: 1910
*Min. kwota zamówienia: 99 zł.
RABATY UCIEKAJĄ! Tylko teraz -10% i dostawa 0 zł! Tylko 16.12.2019! Kod akcji: 1910
*Min. kwota zamówienia: 99 zł.
Kostium kąpielowy
Numer artykułu | 91172481 |
Marka | bpc selection |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% poliamid, 20% elastan; Podszewka: 100% poliester |
Kolor | brązowy |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(4) Opinie
5 gwiazdek |
|
(4) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(0) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
EWA / 12-12-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: czarny
kostium ok
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
JOLANTA / 08-12-2019
rozmiar: 46 (odpowiedni) , kolor: brązowy
piękny, rozmiar Ok
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
AGATA / 29-11-2019
rozmiar: 42 (odpowiedni) , kolor: brązowy
Kostium ladny ale na biust najwyżej 80D
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
JADWIGA / 15-10-2019
rozmiar: 46 (odpowiedni) , kolor: czarny
Ładne podkreśla talię. Solidny materiał.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktuTen produkt nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu. Bądź pierwszy!