DOSTAWA 0 zł! Tylko do 09.12.2019! Kod akcji: 6912
*Min. kwota zamówienia: 99 zł.
DOSTAWA 0 zł! Tylko do 09.12.2019! Kod akcji: 6912
*Min. kwota zamówienia: 99 zł.
Kostium kąpielowy
Numer artykułu | 96199381 |
Marka | bpc bonprix collection |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% poliamid, 20% elastan; Podszewka: 100% poliester |
Ramiączka | standardowe ramiączka, bez możliwości regulacji |
Wkładki | Bez wkładek |
Cechy | podszewka w biuście |
Wyposażenie | gumka pod biustem |
Kolor | czarno-kremowy |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(25) Opinie
5 gwiazdek |
|
(17) |
4 gwiazdki |
|
(5) |
3 gwiazdki |
|
(1) |
2 gwiazdki |
|
(1) |
1 gwiazdka |
|
(1) |
ELŻBIETA / 15-11-2019
rozmiar: 44 (odpowiedni) , kolor: szaro-kremowy
za mały odesłałam
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
HANNA / 05-11-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: czarno-kremowy
rozmiar właściwy , fason ciekawy
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
LONGINA / 29-10-2019
rozmiar: 54 (odpowiedni) , kolor: czarno-kremowy
Bardzo fajny strój kąpielowy dobrze wykonany lepiej brać rozmiar większy za te pieniądze polecam
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MAŁGORZATA / 28-10-2019
rozmiar: 38 (za duży) , kolor: szaro-kremowy
mam skrócony tułów więc jest za długi i do tego za smutny
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MAŁGORZATA / 28-10-2019
rozmiar: 38 (za duży) , kolor: bordowo-kremowy
mam skrócony tułów więc jest za długi, a tak mógłby być
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktuTen produkt nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu. Bądź pierwszy!