DOSTAWA 0 zł! Tylko do 09.12.2019! Kod akcji: 6912
*Min. kwota zamówienia: 99 zł.
DOSTAWA 0 zł! Tylko do 09.12.2019! Kod akcji: 6912
*Min. kwota zamówienia: 99 zł.
Kostium kąpielowy shape Level 1
Numer artykułu | 91196381 |
Marka | BODYFLIRT |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% poliamid, 20% elastan; Podszewka: 100% poliester; Podszewka modelująca: 85% poliamid, 15% elastan |
Ramiączka | standardowe ramiączka, Możliwość regulacji obwodu |
Wkładki | Wszyte wkładki |
Zapięcie | Zapięcie typu klik |
Stopień modelowania | Lekki |
Cechy | podszewka w biuście |
Wyposażenie | podszewka modelująca, gumka pod biustem |
Kolor | czarno-oliwkowy w paski zebry |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(4) Opinie
5 gwiazdek |
|
(2) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(1) |
2 gwiazdki |
|
(1) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
MONIKA / 01-10-2019
rozmiar: 46 (odpowiedni) , kolor: czarno-oliwkowy w paski zebry
Piękny strój fajnie modeluje sylwetkę rozmiar zgodny z tabela, gorąco polecam
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
IWONA / 02-08-2019
rozmiar: 38 (odpowiedni) , kolor: czarno-oliwkowy w paski zebry
Bardzo spłaszcza biust i słabo opina. Odsyłam.
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
DANUTA / 02-08-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: czarno-oliwkowy w paski zebry
Kostium kąpielowy super tuszuje niedoskonałości, trochę spłaszcza biust, noszę miseczkę C. Jestem niską osobą (156 cm) i niestety strój jest za długi, muszę odesłać.
3 z 3 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
IZABELA / 31-07-2019
rozmiar: 42 (odpowiedni) , kolor: czarno-oliwkowy w paski zebry
do poprawy miseczki, nie układają się, biust rozchodzi się na boki, odsyłam
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktu