
Piżama
Numer artykułu | 95974195 |
Marka | bpc bonprix collection |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% bawełna, 20% poliester |
Długość rękawów | Długi rękaw |
Długość nogawki | Długie nogawki |
Pielęgnacja | Pranie w pralce 40°C |
Kolor | jasnoszary melanż z nadrukiem |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(13) Opinie
5 gwiazdek |
|
(10) |
4 gwiazdki |
|
(3) |
3 gwiazdki |
|
(0) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
ELŻBIETA / 11-12-2019
rozmiar: 52 (odpowiedni) , kolor: jasnoszary melanż z nadrukiem
ładna i wygodna
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MARIA / 10-12-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: jasnoszary melanż z nadrukiem
rewelacja
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MIROSŁAWA / 08-12-2019
rozmiar: 52 (odpowiedni) , kolor: jasnoszary melanż z nadrukiem
piżama dobra poza tym że ma za długie rękawy i za duży dekold.
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Lucy / 06-12-2019
rozmiar: 44 (odpowiedni) , kolor: jasnoszary melanż z nadrukiem
Ładna piżama, przyjemna dzianina. Byłaby super gdyby nie "rozjechane" wycięcie przy szyi, które się nie układa. Zamierzam igła z nitką zrobić marszczenie żeby "jakoś" bylo...
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
ANNA / 30-11-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: jasnoszary melanż z nadrukiem
Ok polecam.
0 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Spodnie, Spódnice, Jeansy)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktuTen produkt nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu. Bądź pierwszy!