10% rabatu i dostawa 0 zł! Tylko do 08.03.2021! Kod akcji: 3821
10% rabatu i dostawa 0 zł! Tylko do 08.03.2021! Kod akcji: 3821
Sukienka dziewczęca + legginsy 3/4 + opaska (3 części)
Numer artykułu | 96853495 |
Marka | bpc bonprix collection |
Materiał | Dół: 95% Bawełna (organic), 5% elastan; Materiał wierzchni: 100% Bawełna (organic) |
Długość rękawów | Bez rękawów |
Dekolt | Okrągły dekolt |
Kolor | fiołkowo-biały |
Dodatkowe informacje | ![]() |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
Twoja opinia o produkcie:
Wypełnij niezbędne pola w formularzu i napisz krótką recenzję
na temat zakupionego produktu
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 | Wiek |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 miesiąca |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 miesięcy |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 miesięcy |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 miesięcy |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 miesięcy |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 miesięcy |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 miesięcy |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 lat |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |
Góry
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Dziewczyny | Chłopcy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Obwód pasa | Obwód bioder | Wiek |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 lat |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 lat |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 lat |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 lat |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 lat |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 lat |
Doły
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 | Wiek |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 miesiąca |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 miesięcy |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 miesięcy |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 miesięcy |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 miesięcy |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 miesięcy |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 miesięcy |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 lat |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |
Doły
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Dziewczyny | Chłopcy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód pasa | Obwód bioder | Obwód pasa | Obwód bioder | Wiek |
152 | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 lat |
158 | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 lat |
164 | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 lat |
170 | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 lat |
176 | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 lat |
182 | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 lat |
Nastolatki, rozmiary XXL (6-17 lat)
Dziewczyny | Chłopcy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód pasa | Obwód bioder | Obwód pasa | Obwód bioder | Wiek |
116 | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 6 lat |
122 | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 | 7 lat |
128 | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 | 8 lat |
134 | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 | 9 lat |
140 | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 | 10 lat |
146 | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 68-70 | 80-83 | 11 lat |
152 | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 | 12 lat |
158 | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 | 13 lat |
164 | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 | 14 lat |
170 | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 | 15 lat |
176 | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 | 16 lat |
182 | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 | 17 lat |