10% rabatu i dostawa 0zł! Tylko do 22.05.2022! Kod akcji: 5185
10% rabatu i dostawa 0zł! Tylko do 22.05.2022! Kod akcji: 5185
Sukienka dziewczęca z dżerseju (2 szt.)
Numer artykułu | 95742595 |
Marka | bpc bonprix collection |
Długość rękawów | Bez rękawów |
Długość | długość mini |
Dekolt | Okrągły dekolt |
Pielęgnacja | Można prać w pralce |
Materiał | Materiał wierzchni: 100% bawełna |
Kolor | perłowy niebieski + czerwony makowy |
Dodatkowe informacje |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
Twoja opinia o produkcie:
Wypełnij niezbędne pola w formularzu i napisz krótką recenzję
na temat zakupionego produktu
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Wzrost 1 | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 | Wiek |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 miesiąca |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 miesięcy |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 miesięcy |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 miesięcy |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 miesięcy |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 miesięcy |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 miesięcy |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 lata |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 lata |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 lata |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 lat |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 lat |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 lat |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 lat |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 lat |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 lat |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 lat |
Góry
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Dziewczyny | Chłopcy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Obwód pasa | Obwód bioder | Wiek |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 lat |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 lat |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 lat |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 lat |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 lat |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 lat |