
Sukienka kąpielowa
Numer artykułu | 95106181 |
Marka | bpc selection |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% poliamid, 20% elastan; Podszewka: 100% poliester; Podszewka siatkowa: 85% poliamid, 15% elastan |
Ramiączka | standardowe ramiączka, Możliwość regulacji obwodu |
Wkładki | Wszyte wkładki |
Wyposażenie | gumka pod biustem |
Kolor | kremowo-czarny |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(51) Opinie
5 gwiazdek |
|
(41) |
4 gwiazdki |
|
(7) |
3 gwiazdki |
|
(3) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
JUSTYNA / 07-12-2019
rozmiar: 48 (odpowiedni) , kolor: czarno-turkusowy
Rozmiar odpowiedni, wymiary zgodnie z tabelką, jestem bardzo zadowolona. Polecam!
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MAGDALENA / 25-11-2019
rozmiar: 56 (odpowiedni) , kolor: kremowo-czarny
Super.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
HANNA / 02-11-2019
rozmiar: 46 (odpowiedni) , kolor: czarno-turkusowy
Kostium rewelacyjny dobrze ze są regulowane ramiączka to duży plus jestem zadowolona wszystko zgodnie z oczekiwaniami
3 z 3 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
BEATA / 17-10-2019
rozmiar: 52 (za duży) , kolor: czarno-turkusowy
dużo za duzy 162/ 120/116/133 zamawiam mniejszy
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
BEATA / 17-10-2019
rozmiar: 50 (odpowiedni) , kolor: czarno-turkusowy
przy 162 kostium do połowy uda, trzeba przyszyć w kilku miejscach aby nie podnosiła się we wodzie , bdb gatunkowo ,porządnie uszyte ,przyjemny material ani za gruby ani za cienki taki w sam raz nic nie przeświyuje. Miękkie miseczki ,super że ramiączka regulowane. zazwyczaj ciuchy biorę 52/54 tu musiałam zamówic mniejszy rozmiar i teraz jest dobry . Udany zakup - polecam.
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktuTen produkt nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu. Bądź pierwszy!