
Sukienka plażowa
Numer artykułu | 93531395 |
Marka | bpc selection |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% poliamid, 20% elastan; Podszewka: 100% poliester; Podszewka siatkowa: 85% poliamid, 15% elastan; Wstawka: 83% poliester, 17% elastan |
Ramiączka | ramiączka "multiway", Możliwość regulacji obwodu |
Wkładki | Wszyte wkładki |
Cechy | podszewka w biuście |
Wyposażenie | podszewka modelująca, gumka pod biustem |
Kolor | czarny |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Klienci kupili również
Opinie klientów
(5) Opinie
5 gwiazdek |
|
(4) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(1) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
KATARZYNA / 07-09-2019
rozmiar: 36 (odpowiedni) , kolor: lila
Kolorowy materiał jest niedbale przyszyty do paska z kokardą - marszczy się i dziwnie układa. Musiałam wszyć zakładki. Strój nie jest taliowany.
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
IKA / 02-07-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: czarny
swietny gatunkowo i wizualnie
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
BEATA / 30-06-2019
rozmiar: 48 (odpowiedni) , kolor: niebieskozielony
Rozmiar zgodny z oczekiwaniami
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
BOŻENA / 19-03-2019
rozmiar: 40 (odpowiedni) , kolor: lila
pasuje
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
ANNA / 13-03-2019
rozmiar: 46 (odpowiedni) , kolor: czarny
może być, pod materiałem luźnym puszczonym, jest normalnie strój - dolne majtki połączone siatką z miseczkami stanika razem.
19 z 19 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Stringi, Panty, Figi)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktu