
Sweter oversize z dekoltem carmen
Numer artykułu | 95319095 |
Marka | BODYFLIRT |
Materiał | Materiał wierzchni: 80% wiskoza, 20% poliamid |
Długość | 82 cm (w rozm. 36/38) |
Długość rękawów | Rękawy 3/4 |
Dekolt | Dekolt „carmen“ |
Kolor | czarny |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Stwórz zestaw
Opinie klientów
(4) Opinie
5 gwiazdek |
|
(2) |
4 gwiazdki |
|
(1) |
3 gwiazdki |
|
(0) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(1) |
DOROTA / 29-11-2019
rozmiar: 48 (odpowiedni) , kolor: jasnoszary melanż
Zostawiam, ale ten sweter nie wygląda jak na zdjeciu.
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
BARBARA / 26-11-2019
rozmiar: 56 (odpowiedni) , kolor: czarny
Sweter dobry gatunkowo. Polecam.
0 z 0 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
JOLANTA / 07-11-2019
rozmiar: 52 (odpowiedni) , kolor: pastelowy jasnoróżowy
Bardzo ładny i przyjemny.
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MAŁGORZATA / 29-10-2019
rozmiar: 52 (odpowiedni) , kolor: pastelowy jasnoróżowy
Jednym słowem worek.
3 z 4 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktu