
Sweter z okrągłym dekoltem
Numer artykułu | 92565795 |
Marka | bpc bonprix collection |
Materiał | Materiał wierzchni: 100% poliester |
Długość | 66 cm (w rozm. 40/42) |
Długość rękawów | Długi rękaw |
Dekolt | Okrągły dekolt |
Kolor | migdałowy beżowy |
#bonprixitsme
Podobne produkty
Stwórz zestaw
Opinie klientów
(2) Opinie
5 gwiazdek |
|
(2) |
4 gwiazdki |
|
(0) |
3 gwiazdki |
|
(0) |
2 gwiazdki |
|
(0) |
1 gwiazdka |
|
(0) |
ANNA / 03-12-2019
rozmiar: 44 (odpowiedni) , kolor: migdałowy beżowy
Super tak jak popielaty golf
1 z 1 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
MARIOLA / 27-11-2019
rozmiar: 52 (odpowiedni) , kolor: czarny
Wspaniały, mięciutki, milutki, sweter! Lubię jak sweter nie jest opięty i ten jest idealny! Delikatny, luźny, splot. Cieplutki! Rozmiar właściwy,!!! Jeśli ktoś chce mieć bardzo dopasowany to brać rozmiar mniejszy. POLECAM
2 z 2 klientów uznało tę opinię za przydatną
Czy uważasz tę opinię za przydatną?
Tabela rozmiarów
Po zmierzeniu swojej sylwetki dopasuj dla siebie właściwy rozmiar
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Tabela dotyczy wymiarów ciała!
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Tagi produktuTen produkt nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu. Bądź pierwszy!