Damskie rozmiary
Zmierz swoją sylwetkę i dopasuj właściwy rozmiar. Poniżej prezentujemy tabele z rozmiarami osobno dla górnych i dolnych części garderoby. Dodatkowo tłumaczymy czego dotyczą niestandardowe oznaczenia, które możesz znaleźć przy opisie niektórych produktów i ich rozmiarów na stronie produktu.
Góry (Bluzki, Swetry, Koszule, Marynarki, Płaszcze, Sukienki)
Mierz blisko przy ciele
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej 2 | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Doły (Spodnie, Spódnice, Jeansy)
Mierz blisko przy ciele
Rozmiar | Obwód pasa 3 | Obwód bioder 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Rozmiary niestandardowe - dopasowane do każdego typu kobiecej sylwetki
W bonprix dbamy o to, by rozmiary leżały idealnie na bardzo różnych sylwetkach. Bierzemy pod uwagę nie tylko obwody, ale również wzrost klientek. Dla bardzo wielu produktów oferujemy fasony dopasowane do sylwetki właśnie z uwzględnieniem wzrostu. Dla produktów pochodzących z kategorii damskich wyróżniamy rozmiary N (dla niskich osób), rozmiar T (dla osób średniego wzrostu), rozmiar W (dla wysokich).
Tak mierzymy prawidłowo
Aby poprawnie określić rozmiar, mierz blisko przy ciele. Miarka nie powinna jednak za mocno opinać. Pomiary najlepiej wykonywać na gołe ciało lub na cienkie ubrania. Dla uzyskania najdokładniejszych wyników warto skorzystać z czyjejś pomocy.
- Wzrost
Mierzymy w linii prostej od czubka głowy do pięt.
- Obwód klatki piersiowej
Mierzymy w linii poziomej w najszerszym miejscu klatki piersiowej
- Obwód pod biustem
Mierzymy poziomo poniżej piersi
- Obwód pasa
Mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia
- Obwód bioder
Mierzymy w linii poziomej wokół pośladków w największym ich obwodzie
- Długość boczna
Mierzymy wzdłuż bioder, od talii do stóp